地点:郑州省河南市市河南市县合河乡石村南地2号
电话:0373-5658889
发传真:0373-5658889
邮箱账号:hnzjjxsb@126.com
手机:15516586068
连续人:赵部门经理 /马中年女性
─
▌不适用该行业
食品原料相关职业、国药相关职业、有色金属矿山机械、化学工业相关职业、尾矿干排
▌使用原物料
砂糖、味精、氨基酸等、冻干保健食品、椰果粒等
顆粒药丸、微丸、中草药中药制剂等
铁粉、铝粉、铜粉、和金粉、耐火素材、钢丸、脱色铝等
生物炭、玻璃纸、制纸、化学肥料、浓盐酸类介质等
铁尾矿、铅锌尾矿、石英石砂、钾长石烘干、工业园污水处理站、煤泥烘干
▌类产品概述
DZSF双曲线震动幅度大筛的运动规划为双曲线,简称英文双曲线筛,可很广应该用于矿区、冶金业内、有机化工、装饰、面制品生产制造等业内对中、小粒级原物料开展自吸式筛选英语作业。该系类筛机所采用双震动幅度大三相异步电机自发送到驱动程序,激振能自由调节。还具有组成部分十分简单、维修培训工具量少、质量轻、耗用少、燥音低、装置维修培训非常方便等的特点。
该系列的筛机分三层和加厚,也可按玩家请求制定为双层以上;筛板构成碳元素不锈不锈钢装饰管线、压缩弹簧不锈不锈钢装饰管线和不锈不锈不锈钢装饰管线编织机网、焊结网、条缝网和许多特种用料筛板。
▌货品结构的
DZSF直线振动筛结构简图
▌操作原里
DZSF垂线的体育运动筛为双的体育运动调速主轴伺服伺服伺服电机带动,当另一台的体育运动调速主轴伺服伺服伺服电机做同时实施、选择性扭动时,其偏轴块主产地生的激振力在平行线于调速主轴伺服伺服伺服电机定位轴线的导向完美抵减,在垂线于调速主轴伺服伺服伺服电机转轴的导向叠为一上下齐心,因为筛机的的体育运动旅途为一垂线。两调速主轴伺服伺服伺服电机转轴相对而言筛面在垂线导向一斜倾斜,在激振力和原原辅料管理车重力的上下齐心帮助下,原原辅料管理在筛面作跳转式垂线的体育运动,因此实现对原原辅料管理实施需求和分级制度的目的性。
震动幅度交流接触器的运行方式图示图
DZSF直线振动筛动态演示图
▌物品特征
1、主要包括视角能调控的激振源,筛分的导致精度不高,治理 量大;
2、全外移格局,产尘爆炸溢散,自主开料,适宜流水账线作业管理;
3、设施设备设备构造简单化,能耗低,非常容易维修服务;
4、有效率的装网设备构造,无混级、串料迹象;
5、基本单台设计构思为1-6层左右,依需求量选定 。
▌型号说明
▌方法指标
DZSF蹭蹭蹭蹭振荡筛外观形状简图
DZSF垂直噪声筛技能性能
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机 | 振动 | 外形尺寸 |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注:筛机尺寸图和卸料口职位均可按使用者特殊要求来定制网站。